주최 . 주관 | 삼성전자/삼성리서치 |
---|---|
대표분야 | 학문•과학•IT |
참가대상 | 대학생 , 대학원생 |
접수기간 | 2025.06.11 ~ 2025.07.10 |
심사기간 | 2025.08.22 |
대회지역 | 온라인 |
시상내역 | 상금(총상금 : 14,000만원 / 1위 : 2,000만원) |
특전 | 채용시혜택 |
홈페이지 | 주최사 공고 바로가기 |
접수방법 | 온라인접수 |
접수하기 |
온라인 접수하기 |
참가비용 | 무료 접수 |
콘코 SNS 공유 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
※ 대회·공모전의 세부요강은 주최사의 기획에 의해 내용이 변경 될 수 있으니, 주최사의 공고를 반드시 확인해 보시기 바랍니다. |
제11회 대학생 프로그래밍 챌린지
[AI]
- 참가접수 : 6. 11(수) - 7. 10(목)
- 예선 : 6. 19(목) 10:00 - 7. 28(월) 10:00
- 본선 : 8. 22(금) 09:00 - 17:00
- 시상식 : 8. 29(금) 17:00 - 19:00
[Algorithm]
- 참가접수 : 6. 11(수) - 7. 10(목)
- 1차예선 : 7. 11(금) 15:00 - 7. 12(토) 15:00
- 2차예선 : 8. 9(토) 09:00 - 21:00
- 본선/시상식 : 8. 29(금) 13:00 - 19:00
대학(원) 재학 또는 휴학생 (전공 및 학년 제한 없음)
- AI : 모델링 전략, 데이터처리, 성능 최적화를 통한 생성형 AI 모델 개발
- Algorithm : C, C++, Java를 사용-제한시간 내에 알고리즘 문제를 풀고 소스코드 제출
[AI]
- 1등 2,000만원 (1명)
- 2등 각 1,000만원 (2명)
- 3등 각 400만원 (3명)
- 4등 각 200만원 (4명)
[Algorithm]
- 1등 2,000만원 (1명)
- 2등 각 1,000만원 (2명)
- 3등 각 400만원 (5명)
- 4등 각 200만원 (10명)